-
1. Hafta
YŞLG
Uşak86
79 -
2. Hafta
Uşak
TED92
86 -
3. Hafta
Daçka
Uşak70
72 -
4. Hafta
Uşak
Konya64
75 -
5. Hafta
GS
Uşak71
73 -
6. Hafta
Uşak
Banvit73
67 -
7. Hafta
BÇKM
Uşak70
79 -
8. Hafta
Uşak
KSK80
81 -
9. Hafta
BJK
Uşak64
66 -
10. Hafta
Uşak
TT68
81 -
11. Hafta
İst
Uşak73
90 -
12. Hafta
Uşak
TS66
98 -
13. Hafta
Efes
Uşak84
77 -
14. Hafta
Uşak
RHG82
87 -
15. Hafta
FB
Uşak93
82 -
16. Hafta
Uşak
YŞLG100
85 -
17. Hafta
TED
Uşak67
74 -
18. Hafta
Uşak
Daçka52
92 -
19. Hafta
Konya
Uşak-
- -
20. Hafta
Uşak
GS-
- -
21. Hafta
Banvit
Uşak-
- -
22. Hafta
Uşak
BÇKM-
- -
23. Hafta
KSK
Uşak-
- -
24. Hafta
Uşak
BJK-
- -
25. Hafta
TT
Uşak-
- -
26. Hafta
Uşak
İst-
- -
27. Hafta
TS
Uşak-
- -
28. Hafta
Uşak
Efes-
- -
29. Hafta
RHG
Uşak-
- -
30. Hafta
Uşak
FB-
-
-
1. Hafta
Uşak
Ank191030
31 -
2. Hafta
Y.Mah
Uşak29
25 -
3. Hafta
Uşak
Mrtpş21
32 -
4. Hafta
Zağnos
Uşak28
24 -
5. Hafta
Uşak
Sivas31
26 -
6. Hafta
İzmir
Uşak28
30 -
7. Hafta
Uşak
Osmngz30
23 -
8. Hafta
AnadoluÜ
Uşak25
35 -
9. Hafta
Uşak
Üsk Bld36
35 -
10. Hafta
Ardşn
Uşak32
25 -
11. Hafta
Uşak
Kast31
36 -
12. hafta
Ank1910
Uşak30
31 -
13. Hafta
Uşak
Y.Mah26
48 -
14. Hafta
Mrtpş
Uşak47
28 -
15. Hafta
Uşak
Zağnos24
39 -
16. Hafta
Sivas
Uşak34
39 -
17. Hafta
Uşak
İzmir29
30 -
18. Hafta
Osmngz
Uşak31
32 -
19. Hafta
Uşak
AnadoluÜ35
34 -
20. Hafta
Üsk
Uşak36
36 -
21. Hafta
Uşak
Ardeşen-
- -
22. Hafta
Kast
Uşak-
-
-
1. Hafta
Saray
Uşak0
1 -
2. Hafta
Uşak
Bodrum0
0 -
3. Hafta
Eğrdr
Uşak1
2 -
4. Hafta
Uşak
İzmir1
1 -
5. Hafta
Selvi
Uşak0
4 -
6. Hafta
Uşak
Bucak1
0 -
7. Hafta
KNYLT
Uşak0
0 -
8. Hafta
Uşak
PMK1
0 -
9. Hafta
Muğla
Uşak2
1 -
10. Hafta
Uşak
DSİ1
1 -
11. Hafta
Y.Ova
Uşak0
1 -
12. Hafta
Afyon
Uşak0
0 -
13. Hafta
Uşak
MPŞ3
0 -
14. Hafta
Uşak
Saray1
1 -
15. Hafta
Bodrum
Uşak2
2 -
16. Hafta
Uşak
Eğrdr1
1 -
17. Hafta
İzmir
Uşak0
2 -
18. Hafta
Uşak
Selvi2
1 -
19. Hafta
Bucak
Uşak1
1 -
20. Hafta
Uşak
KNYLT2
1 -
21. Hafta
PMK
Uşak2
1 -
22. Hafta
Uşak
Muğla1
2 -
23. Hafta
DSİ
Uşak1
1 -
24. Hafta
Uşak
Y.OVA1
4 -
25. Hafta
Uşak
Afyon1
1 -
26. Hafta
MPŞ
Uşak1
1
Son Dakika
Puan Durumu
2017-20182016-20172015-20162014-20152013-2014
![]() | TFF 3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
1 | UTAŞ UŞAKSPOR | 32 | 18 | 10 | 4 | 54 | 26 | 28 | 64 | |
2 | Tarsus İdman Yurdu | 32 | 17 | 9 | 6 | 58 | 32 | 26 | 60 | |
3 | Kızılcabölükspor | 32 | 14 | 12 | 6 | 53 | 38 | 15 | 54 | |
4 | Sultanbeyli Belediyespor | 32 | 14 | 10 | 8 | 46 | 32 | 14 | 52 | |
5 | Elaziz Belediyespor | 32 | 13 | 9 | 10 | 37 | 38 | -1 | 48 | |
6 | Cizrespor | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 39 | -2 | 46 | |
7 | Büyükçekmece Tepecikspor | 32 | 14 | 4 | 14 | 34 | 37 | -3 | 46 | |
8 | Çorum Belediyespor | 32 | 9 | 17 | 6 | 49 | 39 | 10 | 44 | |
9 | Karacabey Birlikspor | 32 | 11 | 9 | 12 | 27 | 28 | -1 | 42 | |
10 | Düzyurtspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 | 44 | -2 | 42 | |
11 | Karaköprü Belediyespor | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 32 | 6 | 39 | |
12 | Payasspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 | 38 | |
13 | Kocaelispor | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 39 | -7 | 37 | |
14 | Ankara Adliyespor | 32 | 8 | 13 | 11 | 31 | 38 | -7 | 37 | |
15 | Osmaniyespor FK | 32 | 7 | 14 | 11 | 34 | 44 | -10 | 35 | |
16 | Aydınspor 1923 | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 | 47 | -21 | 31 | |
17 | Arsinspor | 32 | 7 | 8 | 17 | 22 | 39 | -17 | 29 | |
18 | Tekirdağspor | 32 | 7 | 6 | 19 | 39 | 58 | -19 | 27 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
![]() | BÖLGESEL AMATÖR LİG 8. GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||
1 | UTAŞ UŞAKSPOR | 23 | 15 | 6 | 2 | 38 | 13 | 51 | 25 | |
2 | Çiğli Belediyespor | 24 | 15 | 5 | 4 | 45 | 18 | 50 | 27 | |
3 | Sökespor | 24 | 15 | 3 | 6 | 44 | 27 | 48 | 17 | |
4 | Ortaca Belediye | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 23 | 40 | 20 | |
5 | Ödemiş Spor | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 17 | 39 | 15 | |
6 | Yatağanspor | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 26 | 38 | 5 | |
7 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 19 | 37 | 8 | |
8 | Demirten Yeşilköyspor | 24 | 10 | 3 | 11 | 38 | 30 | 33 | 8 | |
9 | Çine Madranspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 25 | 26 | -2 | |
10 | Didim Belediyespor | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 35 | 25 | -12 | |
11 | Karpuzlu Bld. | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 42 | 24 | -19 | |
12 | Sarayköyspor | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 | 40 | 14 | -21 | |
13 | Pamukkalespor | 24 | 1 | 3 | 20 | 11 | 82 | 6 | -71 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
![]() | BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||
1 | Didim Belediyespor | 15 | 8 | 7 | 0 | 29 | 15 | 31 | 14 | |
2 | Sökespor | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 15 | 31 | 10 | |
3 | Muğlaspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 31 | 10 | |
4 | Utaş Uşakspor | 16 | 10 | 0 | 6 | 19 | 11 | 30 | 8 | |
5 | Ödemiş Spor | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 24 | 5 | |
6 | Sarayköyspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | 23 | -2 | |
7 | Denizli Yeşilköyspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 24 | 20 | -1 | |
8 | Kuşadasıspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 22 | 20 | -4 | |
9 | Bornova 1881 SK | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 13 | 19 | 4 | |
10 | İzmirspor | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | 17 | -2 | |
11 | Denizli Kale Bld. | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 32 | 17 | -15 | |
12 | Ortaca Belediye | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 18 | 11 | -8 | |
13 | Uşak Bld. | 16 | 0 | 5 | 11 | 14 | 33 | 5 | -19 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
![]() | BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||
1 | Bodrum Bld Bodrum | 26 | 20 | 6 | 0 | 54 | 13 | 66 | 41 | |
2 | Afjet Afyonspor | 26 | 16 | 6 | 4 | 49 | 21 | 54 | 28 | |
3 | Muğlaspor | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | 51 | 20 | |
4 | Uşak Sportif | 26 | 10 | 13 | 3 | 35 | 24 | 43 | 11 | |
5 | Konyaaltı Belediyespor | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 20 | 42 | 14 | |
6 | Sarayköyspor | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 29 | 38 | 6 | |
7 | İzmirspor | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 39 | 38 | 0 | |
8 | Eğirdirspor | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 36 | 29 | -7 | |
9 | Muratpaşa Belediyespor | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 40 | 29 | -12 | |
10 | Bucak Belediyespor | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 32 | 29 | -1 | |
11 | Yeşilova | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 33 | 23 | -9 | |
12 | Pamukkalespor | 26 | 7 | 2 | 17 | 29 | 58 | 23 | -29 | |
13 | Isparta DSİ | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 45 | 22 | -25 | |
14 | Selvioğluspor | 26 | 2 | 4 | 20 | 17 | 54 | 7 | -37 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TİRE 1922 | 26 | 19 | 3 | 4 | 50 | 16 | 34 | 60 |
2.MANİSA BELEDİYE SPOR | 26 | 17 | 8 | 1 | 57 | 15 | 42 | 59 |
3.SOMASPOR | 26 | 18 | 5 | 3 | 51 | 12 | 39 | 59 |
4.KÜTAHYASPOR | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 22 | 42 | 55 |
5.ERDEKSPOR | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 27 | 23 | 50 |
6.GÜMÜŞORDU SPOR | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 25 | 31 | 46 |
7.SALİHLİ BELEDİYE SPOR | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 21 | 12 | 41 |
8.BALIKESİR BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
9.UŞAK SPORTİF | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
10.FOÇA BELEDİYESPOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 30 |
11.EDREMİT BELEDİYESPOR | 26 | 5 | 3 | 18 | 22 | 64 | -42 | 18 |
12.BOZÜYÜK VİTRASPOR | 26 | 3 | 5 | 18 | 17 | 53 | -36 | 14 |
13.KÜTAHYA ÖİKH | 26 | 3 | 4 | 19 | 20 | 68 | -48 | 13 |
14.KÜTAHYA SERA ŞEKERSPOR | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 |