-
1. Hafta
YŞLG
Uşak86
79 -
2. Hafta
Uşak
TED92
86 -
3. Hafta
Daçka
Uşak70
72 -
4. Hafta
Uşak
Konya64
75 -
5. Hafta
GS
Uşak71
73 -
6. Hafta
Uşak
Banvit73
67 -
7. Hafta
BÇKM
Uşak70
79 -
8. Hafta
Uşak
KSK80
81 -
9. Hafta
BJK
Uşak64
66 -
10. Hafta
Uşak
TT68
81 -
11. Hafta
İst
Uşak73
90 -
12. Hafta
Uşak
TS66
98 -
13. Hafta
Efes
Uşak84
77 -
14. Hafta
Uşak
RHG82
87 -
15. Hafta
FB
Uşak93
82 -
16. Hafta
Uşak
YŞLG100
85 -
17. Hafta
TED
Uşak67
74 -
18. Hafta
Uşak
Daçka52
92 -
19. Hafta
Konya
Uşak-
- -
20. Hafta
Uşak
GS-
- -
21. Hafta
Banvit
Uşak-
- -
22. Hafta
Uşak
BÇKM-
- -
23. Hafta
KSK
Uşak-
- -
24. Hafta
Uşak
BJK-
- -
25. Hafta
TT
Uşak-
- -
26. Hafta
Uşak
İst-
- -
27. Hafta
TS
Uşak-
- -
28. Hafta
Uşak
Efes-
- -
29. Hafta
RHG
Uşak-
- -
30. Hafta
Uşak
FB-
-
-
1. Hafta
Uşak
Ank191030
31 -
2. Hafta
Y.Mah
Uşak29
25 -
3. Hafta
Uşak
Mrtpş21
32 -
4. Hafta
Zağnos
Uşak28
24 -
5. Hafta
Uşak
Sivas31
26 -
6. Hafta
İzmir
Uşak28
30 -
7. Hafta
Uşak
Osmngz30
23 -
8. Hafta
AnadoluÜ
Uşak25
35 -
9. Hafta
Uşak
Üsk Bld36
35 -
10. Hafta
Ardşn
Uşak32
25 -
11. Hafta
Uşak
Kast31
36 -
12. hafta
Ank1910
Uşak30
31 -
13. Hafta
Uşak
Y.Mah26
48 -
14. Hafta
Mrtpş
Uşak47
28 -
15. Hafta
Uşak
Zağnos24
39 -
16. Hafta
Sivas
Uşak34
39 -
17. Hafta
Uşak
İzmir29
30 -
18. Hafta
Osmngz
Uşak31
32 -
19. Hafta
Uşak
AnadoluÜ35
34 -
20. Hafta
Üsk
Uşak36
36 -
21. Hafta
Uşak
Ardeşen-
- -
22. Hafta
Kast
Uşak-
-
-
1. Hafta
Saray
Uşak0
1 -
2. Hafta
Uşak
Bodrum0
0 -
3. Hafta
Eğrdr
Uşak1
2 -
4. Hafta
Uşak
İzmir1
1 -
5. Hafta
Selvi
Uşak0
4 -
6. Hafta
Uşak
Bucak1
0 -
7. Hafta
KNYLT
Uşak0
0 -
8. Hafta
Uşak
PMK1
0 -
9. Hafta
Muğla
Uşak2
1 -
10. Hafta
Uşak
DSİ1
1 -
11. Hafta
Y.Ova
Uşak0
1 -
12. Hafta
Afyon
Uşak0
0 -
13. Hafta
Uşak
MPŞ3
0 -
14. Hafta
Uşak
Saray1
1 -
15. Hafta
Bodrum
Uşak2
2 -
16. Hafta
Uşak
Eğrdr1
1 -
17. Hafta
İzmir
Uşak0
2 -
18. Hafta
Uşak
Selvi2
1 -
19. Hafta
Bucak
Uşak1
1 -
20. Hafta
Uşak
KNYLT2
1 -
21. Hafta
PMK
Uşak2
1 -
22. Hafta
Uşak
Muğla1
2 -
23. Hafta
DSİ
Uşak1
1 -
24. Hafta
Uşak
Y.OVA1
4 -
25. Hafta
Uşak
Afyon1
1 -
26. Hafta
MPŞ
Uşak1
1
Son Dakika
Puan Durumu
2016-20172015-201614-1513-14
Türkiye Basketbol Ligi Puan Durumu | ![]() |
|||||||||
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan | |
1 | Fenerbahçe | 21 | 19 | 2 | 1734 | 1540 | 0 | 0 | 40 | |
2 | Anadolu Efes | 20 | 18 | 2 | 1732 | 1450 | 0 | 0 | 38 | |
3 | Beşiktaş SJ | 20 | 16 | 4 | 1655 | 1433 | 2 | 0 | 36 | |
4 | Banvit | 21 | 15 | 6 | 1761 | 1624 | 1 | 0 | 36 | |
5 | Darüşşafaka Doğuş | 20 | 13 | 7 | 1623 | 1475 | 2 | 0 | 33 | |
6 | Galatasaray OB | 21 | 12 | 9 | 1636 | 1617 | 1 | 0 | 33 | |
7 | Pınar KSK | 21 | 11 | 10 | 1650 | 1669 | 0 | 0 | 32 | |
8 | Gaziantep Basketbol | 21 | 10 | 11 | 1621 | 1604 | 2 | 0 | 31 | |
9 | Tofaş | 21 | 10 | 11 | 1708 | 1665 | 1 | 0 | 31 | |
10 | Yeşilgiresun Bld | 21 | 9 | 12 | 1641 | 1693 | 0 | 0 | 30 | |
11 | İstanbul BBSK | 21 | 8 | 13 | 1601 | 1731 | 0 | 0 | 29 | |
12 | Trabzonspor MP | 21 | 7 | 14 | 1673 | 1751 | 0 | 0 | 28 | |
13 | Muratbey Uşak | 21 | 6 | 15 | 1673 | 1781 | 0 | 0 | 27 | |
14 | Dİ Büyükçekmece | 20 | 6 | 14 | 1524 | 1651 | 0 | 0 | 26 | |
15 | Best Balıkesir | 21 | 4 | 17 | 1615 | 1764 | 0 | 0 | 25 | |
16 | HE Ted Ankara Kolejliler | 21 | 2 | 19 | 1508 | 1907 | 0 | 0 | 23 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
Türkiye Basketbol Ligi Puan Durumu | ![]() |
|||||||||
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan | |
1 | ANADOLU EFES | 30 | 24 | 6 | 2543 | 2255 | 3 | 5 | 54 | |
2 | FENERBAHÇE | 30 | 24 | 6 | 2539 | 2275 | 3 | -5 | 54 | |
3 | GALATASARAY ODEABANK | 30 | 22 | 8 | 2508 | 2323 | 0 | 0 | 52 | |
4 | DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 30 | 20 | 10 | 2319 | 2173 | 0 | 0 | 50 | |
5 | BANVİT BASKETBOL | 30 | 18 | 12 | 2494 | 2413 | 0 | 0 | 48 | |
6 | PINAR KARŞIYAKA | 30 | 17 | 13 | 2430 | 2345 | 0 | 0 | 47 | |
7 | MURATBEY UŞAK SPORTİF | 30 | 16 | 14 | 2351 | 2410 | 0 | 0 | 46 | |
8 | ROYAL HALI GAZİANTEP | 30 | 15 | 15 | 2361 | 2385 | 4 | 0 | 45 | |
9 | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 30 | 15 | 15 | 2425 | 2450 | 2 | 0 | 45 | |
10 | DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE | 30 | 14 | 16 | 2401 | 2472 | 0 | 0 | 44 | |
11 | TRABZONSPOR MEDICALPARK | 30 | 12 | 18 | 2284 | 2327 | 0 | 0 | 42 | |
12 | AKIN ÇORAP YEŞİLGİRESUN BLD. | 30 | 11 | 19 | 2354 | 2469 | 0 | 0 | 41 | |
13 | İSTANBUL BBSK | 30 | 10 | 20 | 2406 | 2546 | 0 | 0 | 40 | |
14 | RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER | 30 | 9 | 21 | 2324 | 2437 | 0 | 0 | 39 | |
15 | TÜRK TELEKOM | 30 | 7 | 23 | 2407 | 2568 | 0 | 0 | 37 | |
16 | TORKU KONYA SPOR | 30 | 6 | 24 | 2194 | 2492 | 0 | 0 | 36 | |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
Türkiye Basketbol Ligi Puan Durumu | ![]() |
|||||||||
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Top A | Puan |
1 | FB Ülker | 30 | 23 | 7 | 2462 | 2189 | 0 | 0 | 273 | 53 |
2 | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2430 | 2183 | 0 | 0 | 247 | 52 |
3 | Darüşşafaka Doğuş | 30 | 21 | 9 | 2384 | 2167 | 0 | 0 | 217 | 51 |
4 | Pınar KSK | 30 | 19 | 11 | 2422 | 2288 | 0 | 0 | 134 | 49 |
5 | Banvit | 30 | 16 | 14 | 2353 | 2315 | 3 | 1 | 38 | 46 |
6 | Trabzonspor MP | 30 | 16 | 14 | 2439 | 2394 | 3 | -1 | 45 | 46 |
7 | Türk Telekom | 30 | 15 | 15 | 2378 | 2460 | 7 | 0 | -82 | 45 |
8 | Galatasaray LH | 30 | 15 | 15 | 2392 | 2392 | 6 | 0 | 0 | 45 |
9 | Beşiktaş İF | 30 | 15 | 15 | 2357 | 2380 | 5 | 0 | -23 | 45 |
10 | RH Gaziantep | 30 | 14 | 16 | 2265 | 2233 | 0 | 0 | 32 | 44 |
11 | Torku Konyaspor | 30 | 12 | 18 | 2374 | 2512 | 7 | 0 | -138 | 42 |
12 | İstanbul Bşb. | 30 | 12 | 18 | 2258 | 2429 | 7 | 0 | -171 | 42 |
13 | Muratbey Uşak Sportif | 30 | 12 | 18 | 2340 | 2432 | 4 | 0 | -92 | 42 |
14 | Rönesans Ted Ankara | 30 | 11 | 19 | 2383 | 2494 | 0 | 0 | -111 | 41 |
15 | Nsk Eskişehir | 30 | 9 | 21 | 2369 | 2546 | 0 | 0 | -177 | 39 |
16 | Tofaş | 30 | 8 | 22 | 2255 | 2447 | 0 | 0 | -192 | 38 |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |
Beko Basketbol Ligi Puan Durumu | ![]() |
|||||||||
S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Top A | Puan |
1 | Banvit | 30 | 28 | 2 | 2472 | 2100 | - | - | 1.1771 | 58 |
2 | Fenerbahçe Ülker | 30 | 24 | 6 | 2476 | 2096 | - | - | 1.1812 | 54 |
3 | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2296 | 2132 | - | - | 1.0769 | 52 |
4 | Galatasaray Lıv Hospıtal | 30 | 20 | 10 | 2372 | 2195 | - | - | 1.0806 | 50 |
5 | Beşiktaş Integral Forex | 30 | 19 | 11 | 2359 | 2192 | - | - | 1.0761 | 49 |
6 | Pınar Karşıyaka | 30 | 17 | 13 | 2397 | 2282 | - | - | 1.0503 | 47 |
7 | Uşak Sportif | 30 | 16 | 14 | 2312 | 2335 | 4 | - | 0.9901 | 46 |
8 | Tofaş | 30 | 16 | 14 | 2423 | 2386 | 2 | - | 1.0155 | 46 |
9 | Trabzonspor Medıcal Park | 30 | 13 | 17 | 2415 | 2369 | 3 | 1.0078 | 1.0194 | 43 |
10 | Royal Halı Gaziantep Basketbol | 30 | 13 | 17 | 2268 | 2216 | 3 | 0.9922 | 1.0234 | 43 |
11 | Türk Telekom | 30 | 12 | 18 | 2247 | 2292 | 3 | 1.0551 | 0.9803 | 42 |
12 | Aykon Ted Ank. Kolejliler | 30 | 12 | 18 | 2294 | 2392 | 3 | 0.9477 | 0.959 | 42 |
13 | Torku Konya Selçuk Üniv. | 30 | 10 | 20 | 2276 | 2481 | - | - | 0.9173 | 40 |
14 | Olin Edirne | 30 | 8 | 22 | 2350 | 2768 | - | - | 0.8489 | 38 |
15 | Mersin Bşb. | 30 | 7 | 23 | 2252 | 2496 | - | - | 0.9022 | 37 |
16 | Aliağa Petkim | 30 | 3 | 27 | 2107 | 2584 | - | - | 0.8154 | 33 |
Veriler UşakSportif.Com Tarafından Sağlanmaktadır. |